上海地铁11号线主线
迪士尼- 康新公路- 秀沿路- 罗山路- 御桥- 浦三路- 三林东- 三林- 东方体育中心- 龙耀路- 云锦路- 龙华- 上海游泳馆- 徐家汇- 交通大学- 江苏路- 隆德路- 曹杨路- 枫桥路- 真如- 上海西站- 李子园- 祁连山路- 武威路- 桃浦新村- 南翔- 陈翔公路- 马陆- 嘉定新城- 白银路- 嘉定西- 嘉定北
上海地铁11号线主线换乘信息
上海地铁11号线主线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往嘉定北 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往迪士尼 |
迪士尼 | 06:00 | 07:08 | 22:30 | 23:39 |
康新公路 | 06:04 | 07:04 | 22:34 | 23:34 |
秀沿路 | 06:07 | 07:01 | 22:37 | 23:31 |
罗山路 | 05:30 | 06:58 | 22:40 | 23:28 |
御桥 | 05:33 | 06:55 | 22:43 | 23:25 |
浦三路 | 05:38 | 06:49 | 22:47 | 23:21 |
三林东 | 05:41 | 06:47 | 22:50 | 23:18 |
三林 | 05:43 | 06:45 | 22:52 | 23:16 |
东方体育中心 | 05:48 | 06:40 | 22:57 | 23:11 |
龙耀路 | 05:51 | 06:37 | 23:00 | 23:08 |
云锦路 | 05:53 | 06:35 | 23:02 | 23:06 |
龙华 | 05:55 | 06:33 | 23:04 | 23:04 |
上海游泳馆 | 05:58 | 06:30 | 23:06 | 23:02 |
徐家汇 | 06:01 | 06:27 | 23:10 | 22:58 |
交通大学 | 06:04 | 06:24 | 23:12 | 22:56 |
江苏路 | 06:00 | 06:21 | 23:16 | 22:53 |
隆德路 | 06:02 | 06:18 | 23:18 | 22:50 |
曹杨路 | 06:04 | 06:16 | 23:21 | 22:48 |
枫桥路 | 06:06 | 06:14 | 23:22 | 22:46 |
真如 | 06:08 | 06:12 | 23:25 | 22:44 |
上海西站 | 06:11 | 06:09 | 23:27 | 22:41 |
李子园 | 06:13 | 06:07 | 23:30 | 22:39 |
祁连山路 | 06:16 | 06:04 | 23:32 | 22:36 |
武威路 | 06:18 | 06:02 | 23:34 | 22:34 |
桃浦新村 | 06:20 | 06:00 | 23:37 | 22:32 |
南翔 | 06:25 | 05:56 | 23:41 | 22:28 |
陈翔公路 | 06:24 | 05:53 | 23:44 | 22:27 |
马陆 | 06:30 | 05:50 | 23:46 | 22:22 |
嘉定新城 | 06:33 | 05:47 | 23:50 | 22:19 |
白银路 | 06:36 | 05:44 | 23:52 | 22:16 |
嘉定西 | 06:40 | 05:40 | 23:56 | 22:12 |
嘉定北 | 06:42 | 05:38 | 23:59 | 22:10 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图