上海地铁4号线(内环)
宜山路- 虹桥路- 延安西路- 中山公园- 金沙江路- 曹杨路- 镇坪路- 中潭路- 上海火车站- 宝山路- 海伦路- 临平路- 大连路- 杨树浦路- 浦东大道- 世纪大道- 浦电路(6号线)- 蓝村路- 塘桥- 南浦大桥- 西藏南路- 鲁班路- 大木桥路- 东安路- 上海体育场- 上海体育馆
上海地铁4号线(内环)换乘信息
上海地铁4号线(内环)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往上海体育馆 | 往宜山路 | 往上海体育馆 | 往宜山路 |
宜山路 | 05:25 | 05:25 | 21:30 | 21:30 |
虹桥路 | 05:28 | 05:28 | 21:33 | 21:33 |
延安西路 | 05:30 | 05:30 | 21:35 | 21:35 |
中山公园 | 05:32 | 05:32 | 21:37 | 21:37 |
金沙江路 | 05:35 | 05:35 | 21:40 | 21:40 |
曹杨路 | 05:37 | 05:37 | 21:42 | 21:42 |
镇坪路 | 05:40 | 05:40 | 21:45 | 21:45 |
中潭路 | 05:42 | 05:42 | 21:47 | 21:47 |
上海火车站 | 05:45 | 05:45 | 21:50 | 21:50 |
宝山路 | 05:49 | 05:49 | 21:54 | 21:54 |
海伦路 | 05:52 | 05:52 | 21:57 | 21:57 |
临平路 | 05:54 | 05:54 | 21:59 | 21:59 |
大连路 | 05:56 | 05:56 | 22:01 | 22:01 |
杨树浦路 | 05:58 | 05:58 | 22:03 | 22:03 |
浦东大道 | 06:00 | 06:00 | 22:05 | 22:05 |
世纪大道 | 06:03 | 06:03 | 22:08 | 22:08 |
浦电路(6号线) | 06:05 | 06:05 | 22:10 | 22:10 |
蓝村路 | 06:07 | 06:07 | 22:12 | 22:12 |
塘桥 | 06:10 | 06:10 | 22:15 | 22:15 |
南浦大桥 | 06:13 | 06:13 | 22:18 | 22:18 |
西藏南路 | 06:15 | 06:15 | 22:20 | 22:20 |
鲁班路 | 06:17 | 06:17 | 22:22 | 22:22 |
大木桥路 | 06:20 | 06:20 | 22:25 | 22:25 |
东安路 | 06:22 | 06:22 | 22:27 | 22:27 |
上海体育场 | 06:24 | 06:24 | 22:29 | 22:29 |
上海体育馆 | 06:26 | 06:26 | 22:31 | 22:31 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图