back_img
CPU工具
>
地铁线路图

上海地铁10号线主线

基隆路- 港城路- 高桥- 高桥西- 双江路- 国帆路- 新江湾城- 殷高东路- 三门路- 江湾体育场- 五角场- 国权路- 同济大学- 四平路- 邮电新村- 海伦路- 四川北路- 天潼路- 南京东路- 豫园- 老西门- 一大会址·新天地- 陕西南路- 上海图书馆- 交通大学- 虹桥路- 宋园路- 伊犁路- 水城路- 龙溪路- 上海动物园- 虹桥1号航站楼- 虹桥2号航站楼- 虹桥火车站

上海地铁10号线主线换乘信息

上海地铁10号线主线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往虹桥火车站 往基隆路 往虹桥火车站 往基隆路
基隆路05:25 06:37 22:30 23:43
港城路05:27 06:35 22:32 23:41
高桥05:29 06:33 22:34 23:39
高桥西05:32 06:31 22:37 23:37
双江路05:34 06:29 22:39 23:35
国帆路05:38 06:25 22:43 23:30
新江湾城05:25 06:22 22:45 23:28
殷高东路05:26 06:20 22:47 23:26
三门路05:28 06:18 22:49 23:24
江湾体育场05:30 06:16 22:51 23:22
五角场05:32 06:15 22:53 23:20
国权路05:34 06:13 22:55 23:18
同济大学05:36 06:11 22:57 23:16
四平路05:38 06:09 22:59 23:14
邮电新村05:40 06:07 23:01 23:12
海伦路05:42 06:05 23:03 23:10
四川北路05:44 06:03 23:05 23:08
天潼路05:46 06:01 23:07 23:06
南京东路05:49 05:59 23:09 23:04
豫园05:51 05:57 23:11 23:02
老西门05:53 05:54 23:14 22:59
一大会址·新天地05:55 05:52 23:16 22:57
陕西南路05:58 05:49 23:18 22:55
上海图书馆06:00 05:47 23:21 22:52
交通大学06:02 05:45 23:23 22:50
虹桥路06:05 05:42 23:25 22:48
宋园路06:07 05:40 23:27 22:46
伊犁路06:08 05:38 23:29 22:44
水城路06:11 05:36 23:31 22:42
龙溪路06:13 05:34 23:33 22:39
上海动物园06:15 05:32 23:35 22:37
虹桥1号航站楼06:18 05:29 23:38 22:34
虹桥2号航站楼06:21 05:26 23:41 22:31
虹桥火车站06:22 05:25 23:42 22:30

上海地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行