back_img
CPU工具
>
地铁线路图

上海地铁11号线支线

迪士尼- 康新公路- 秀沿路- 罗山路- 御桥- 浦三路- 三林东- 三林- 东方体育中心- 龙耀路- 云锦路- 龙华- 上海游泳馆- 徐家汇- 交通大学- 江苏路- 隆德路- 曹杨路- 枫桥路- 真如- 上海西站- 李子园- 祁连山路- 武威路- 桃浦新村- 南翔- 陈翔公路- 马陆- 嘉定新城- 上海赛车场- 昌吉东路- 上海汽车城- 安亭- 兆丰路- 光明路- 花桥

上海地铁11号线支线换乘信息

上海地铁11号线支线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往花桥 往迪士尼 往花桥 往迪士尼
迪士尼06:02 07:06 22:00 23:40
康新公路06:06 07:02 22:04 23:36
秀沿路06:09 06:59 22:07 23:33
罗山路05:25 06:56 22:10 23:31
御桥05:28 06:53 22:13 23:27
浦三路05:32 06:48 22:18 23:22
三林东05:35 06:46 22:20 23:20
三林05:37 06:44 22:22 23:18
东方体育中心05:42 06:39 22:27 23:13
龙耀路05:45 06:36 22:30 23:10
云锦路05:47 06:34 22:32 23:08
龙华05:49 06:32 22:34 23:06
上海游泳馆05:52 06:30 22:37 23:03
徐家汇05:55 06:27 22:40 23:00
交通大学05:57 06:24 22:42 22:58
江苏路06:01 06:21 22:46 22:54
隆德路06:04 06:18 22:49 22:52
曹杨路06:06 06:16 22:51 22:50
枫桥路06:08 06:14 22:53 22:48
真如06:10 06:12 22:55 22:46
上海西站06:12 06:09 22:57 22:43
李子园06:15 06:07 23:00 22:41
祁连山路06:17 06:04 23:02 22:38
武威路06:19 06:02 23:04 22:36
桃浦新村06:22 06:00 23:07 22:33
南翔06:26 05:56 23:11 22:30
陈翔公路06:29 05:53 23:24 22:27
马陆06:33 05:48 23:18 22:22
嘉定新城06:36 05:45 23:21 22:19
上海赛车场06:40 05:45 23:25 22:10
昌吉东路06:45 05:40 23:31 22:05
上海汽车城06:48 05:37 23:34 22:02
安亭06:51 05:35 23:37 22:00
兆丰路06:54 05:43 23:39 21:57
光明路06:58 05:39 23:43 21:53
花桥07:00 05:37 23:45 21:51

上海地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行