上海地铁4号线(外环)
宜山路- 上海体育馆- 上海体育场- 东安路- 大木桥路- 鲁班路- 西藏南路- 南浦大桥- 塘桥- 蓝村路- 浦电路(4号线)- 世纪大道- 浦东大道- 杨树浦路- 大连路- 临平路- 海伦路- 宝山路- 上海火车站- 中潭路- 镇坪路- 曹杨路- 金沙江路- 中山公园- 延安西路- 虹桥路
上海地铁4号线(外环)换乘信息
上海地铁4号线(外环)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往虹桥路 | 往宜山路 | 往虹桥路 | 往宜山路 |
宜山路 | 06:29 | 06:29 | 22:34 | 22:34 |
上海体育馆 | 05:27 | 05:27 | 21:32 | 21:32 |
上海体育场 | 05:29 | 05:29 | 21:34 | 21:34 |
东安路 | 05:31 | 05:31 | 21:36 | 21:36 |
大木桥路 | 05:33 | 05:33 | 21:38 | 21:38 |
鲁班路 | 05:35 | 05:35 | 21:40 | 21:40 |
西藏南路 | 05:38 | 05:38 | 21:43 | 21:43 |
南浦大桥 | 05:40 | 05:40 | 21:45 | 21:45 |
塘桥 | 05:44 | 05:44 | 21:49 | 21:49 |
蓝村路 | 05:46 | 05:46 | 21:51 | 21:51 |
浦电路(4号线) | 05:48 | 05:48 | 21:53 | 21:53 |
世纪大道 | 05:50 | 05:50 | 21:55 | 21:55 |
浦东大道 | 05:53 | 05:53 | 21:58 | 21:58 |
杨树浦路 | 05:55 | 05:55 | 22:00 | 22:00 |
大连路 | 05:57 | 05:57 | 22:02 | 22:02 |
临平路 | 06:00 | 06:00 | 22:05 | 22:05 |
海伦路 | 06:02 | 06:02 | 22:07 | 22:07 |
宝山路 | 06:05 | 06:05 | 22:10 | 22:10 |
上海火车站 | 06:08 | 06:08 | 22:13 | 22:13 |
中潭路 | 06:11 | 06:11 | 22:16 | 22:16 |
镇坪路 | 05:40 | 05:40 | 22:19 | 22:19 |
曹杨路 | 05:37 | 05:37 | 22:22 | 22:22 |
金沙江路 | 05:35 | 05:35 | 22:24 | 22:24 |
中山公园 | 06:21 | 06:21 | 22:26 | 22:26 |
延安西路 | 06:24 | 06:24 | 22:29 | 22:29 |
虹桥路 | 06:26 | 06:26 | 22:31 | 22:31 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图