上海地铁1号线
富锦路- 友谊西路- 宝安公路- 共富新村- 呼兰路- 通河新村- 共康路- 彭浦新村- 汶水路- 上海马戏城- 延长路- 中山北路- 上海火车站- 汉中路- 新闸路- 人民广场- 一大会址·黄陂南路- 陕西南路- 常熟路- 衡山路- 徐家汇- 上海体育馆- 漕宝路- 上海南站- 锦江乐园- 莲花路- 外环路- 莘庄
上海地铁1号线换乘信息
上海地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往莘庄 | 往富锦路 |
富锦路 | 05:30 | 06:12 | 22:30 | 23:37 |
友谊西路 | 05:32 | 06:10 | 22:32 | 23:35 |
宝安公路 | 05:34 | 06:08 | 22:34 | 23:33 |
共富新村 | 05:37 | 06:05 | 22:37 | 23:30 |
呼兰路 | 05:40 | 06:03 | 22:40 | 23:27 |
通河新村 | 05:42 | 06:00 | 22:42 | 23:25 |
共康路 | 05:45 | 05:58 | 22:45 | 23:23 |
彭浦新村 | 05:47 | 05:55 | 22:47 | 23:20 |
汶水路 | 05:50 | 05:52 | 22:50 | 23:17 |
上海马戏城 | 05:53 | 05:50 | 22:53 | 23:15 |
延长路 | 05:55 | 05:48 | 22:55 | 23:13 |
中山北路 | 05:57 | 05:45 | 22:57 | 23:10 |
上海火车站 | 05:30 | 05:43 | 23:00 | 23:08 |
汉中路 | 05:31 | 05:40 | 23:01 | 23:05 |
新闸路 | 05:33 | 05:38 | 23:03 | 23:03 |
人民广场 | 05:35 | 05:37 | 23:05 | 23:01 |
一大会址·黄陂南路 | 05:38 | 05:34 | 23:08 | 22:58 |
陕西南路 | 05:40 | 05:31 | 23:10 | 22:56 |
常熟路 | 05:42 | 05:29 | 23:12 | 22:54 |
衡山路 | 05:44 | 05:27 | 23:14 | 22:52 |
徐家汇 | 05:46 | 05:25 | 23:16 | 22:50 |
上海体育馆 | 05:49 | 05:23 | 23:19 | 22:48 |
漕宝路 | 05:51 | 05:20 | 23:21 | 22:45 |
上海南站 | 05:54 | 05:18 | 23:24 | 22:42 |
锦江乐园 | 05:57 | 05:37 | 23:27 | 22:39 |
莲花路 | 06:00 | 05:34 | 23:30 | 22:36 |
外环路 | 06:02 | 05:32 | 23:32 | 22:34 |
莘庄 | 06:04 | 05:30 | 23:34 | 22:32 |
上海地铁其他线路
其他城市地铁线路图