香港地铁东铁线(金钟-落马洲)
香港地铁东铁线(金钟-落马洲)换乘信息
香港地铁东铁线(金钟-落马洲)运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往落马洲 | 往金钟 | 往落马洲 | 往金钟 |
金钟 | 05:30 | 21:30 | ||
会展 | 05:32 | 07:25 | 21:32 | 23:42 |
红磡 | 05:35 | 07:22 | 21:35 | 23:39 |
旺角东 | 05:28 | 07:19 | 21:38 | 23:36 |
九龙塘 | 05:30 | 07:16 | 21:41 | 23:33 |
大围 | 05:35 | 07:12 | 21:45 | 23:29 |
沙田 | 05:37 | 07:09 | 21:48 | 23:26 |
火炭/马场 | 05:40 | 07:06 | 21:51 | 23:23 |
大学 | 05:44 | 07:02 | 21:55 | 23:19 |
大埔墟 | 05:50 | 06:56 | 22:01 | 23:13 |
太和 | 05:52 | 06:54 | 22:03 | 23:11 |
粉岭 | 05:58 | 06:49 | 22:08 | 23:06 |
上水 | 06:00 | 06:46 | 22:11 | 23:03 |
落马洲 | 06:38 | 22:55 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图