香港地铁观塘线
香港地铁观塘线换乘信息
香港地铁观塘线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往调景岭 | 往黄埔 | 往调景岭 | 往黄埔 |
黄埔 | 06:10 | 06:16 | 00:40 | 00:54 |
何文田 | 06:12 | 06:14 | 00:42 | 00:52 |
油麻地 | 06:14 | 06:11 | 00:44 | 00:50 |
旺角 | 06:16 | 06:10 | 00:46 | 00:48 |
太子 | 06:18 | 06:08 | 00:47 | 00:46 |
石硖尾 | 06:19 | 06:06 | 00:49 | 00:45 |
九龙塘 | 06:21 | 06:04 | 00:51 | 00:42 |
乐富 | 06:23 | 06:02 | 00:53 | 00:41 |
黄大仙 | 06:24 | 06:24 | 00:54 | 00:39 |
钻石山 | 06:26 | 05:59 | 00:56 | 00:37 |
彩虹 | 06:15 | 05:57 | 00:58 | 00:35 |
九龙湾 | 06:16 | 06:03 | 01:00 | 00:33 |
牛头角 | 06:02 | 06:01 | 01:02 | 00:31 |
观塘 | 06:04 | 06:00 | 01:04 | 00:30 |
蓝田 | 06:05 | 06:12 | 01:05 | 00:28 |
油塘 | 06:07 | 06:09 | 01:08 | 00:26 |
调景岭 | 06:07 | 00:22 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图