香港地铁港岛线
香港地铁港岛线换乘信息
香港地铁港岛线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往柴湾 | 往坚尼地城 | 往柴湾 | 往坚尼地城 |
坚尼地城 | 06:00 | 06:15 | 00:50 | 01:12 |
香港大学 | 06:01 | 06:13 | 00:52 | 01:10 |
西营盘 | 06:03 | 06:11 | 00:54 | 01:08 |
上环 | 06:05 | 06:09 | 00:56 | 01:06 |
中环 | 06:07 | 06:07 | 00:58 | 01:04 |
金钟 | 06:10 | 06:05 | 01:00 | 01:02 |
湾仔 | 06:11 | 06:03 | 01:01 | 00:54 |
铜锣湾 | 06:13 | 06:01 | 01:04 | 00:52 |
天后 | 06:15 | 06:09 | 01:06 | 00:50 |
炮台山 | 06:16 | 06:08 | 01:07 | 00:48 |
北角 | 06:19 | 06:06 | 01:09 | 00:47 |
鲗鱼涌 | 06:21 | 06:04 | 01:11 | 00:45 |
太古 | 06:22 | 06:03 | 01:13 | 00:43 |
西湾河 | 06:23 | 06:01 | 01:15 | 00:41 |
筲箕湾 | 06:25 | 05:59 | 01:17 | 00:40 |
杏花邨 | 06:29 | 05:58 | 01:19 | 00:37 |
柴湾 | 06:32 | 05:55 | 01:22 | 00:35 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图