香港地铁轻铁751线
香港地铁轻铁751线换乘信息
香港地铁轻铁751线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往天逸 | 往友爱 | 往天逸 | 往友爱 |
友爱 | 05:20 | 06:02 | 00:38 | 01:28 |
安定 | 05:20 | 00:38 | ||
市中心 | 05:22 | 06:00 | 00:40 | 01:26 |
屯门 | 05:24 | 05:58 | 00:42 | 01:24 |
河田 | 05:26 | 05:56 | 00:44 | 01:22 |
蔡意桥 | 05:27 | 05:55 | 00:45 | 01:21 |
泽丰 | 05:29 | 05:53 | 00:47 | 01:19 |
屯门医院 | 05:30 | 05:52 | 00:48 | 01:18 |
兆康 | 05:31 | 05:50 | 00:49 | 01:16 |
蓝地 | 05:33 | 05:48 | 00:51 | 01:14 |
泥围 | 05:35 | 05:46 | 00:53 | 01:12 |
钟屋村 | 05:36 | 05:45 | 00:54 | 01:11 |
洪水桥 | 05:38 | 05:43 | 00:56 | 01:09 |
坑尾村 | 05:41 | 05:39 | 00:59 | 01:05 |
天水围 | 05:43 | 05:37 | 01:01 | 01:03 |
天慈 | 05:45 | 05:35 | 01:03 | 01:01 |
天湖 | 05:46 | 05:34 | 01:04 | 01:00 |
银座 | 05:47 | 05:33 | 01:05 | 00:59 |
天荣 | 05:49 | 05:32 | 01:07 | 00:58 |
翠湖 | 05:52 | 05:29 | 01:10 | 00:55 |
颂富 | 05:54 | 05:26 | 01:12 | 00:52 |
天富 | 05:55 | 05:25 | 01:13 | 00:51 |
天逸 | 05:56 | 05:25 | 01:14 | 00:51 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图