香港地铁轻铁610线
屯门码头总站- 美乐- 蝴蝶- 轻铁车厂- 龙门- 青山村- 青云- 鸣琴- 石排- 大兴北- 大兴南- 银围- 泽丰- 屯门医院- 兆康- 蓝地- 泥围- 钟屋村- 洪水桥- 塘坊村- 屏山- 水边围- 丰年路- 康乐路- 大棠路- 元朗
香港地铁轻铁610线换乘信息
香港地铁轻铁610线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往元朗 | 往屯门码头总站 | 往元朗 | 往屯门码头总站 |
屯门码头总站 | 05:21 | 06:00 | 00:30 | 01:25 |
美乐 | 05:22 | 05:59 | 00:31 | 01:23 |
蝴蝶 | 05:24 | 05:57 | 00:33 | 01:21 |
轻铁车厂 | 05:25 | 05:56 | 00:34 | 01:20 |
龙门 | 05:26 | 05:55 | 00:35 | 01:19 |
青山村 | 05:28 | 05:53 | 00:37 | 01:17 |
青云 | 05:29 | 05:52 | 00:38 | 01:16 |
鸣琴 | 05:31 | 05:50 | 00:40 | 01:14 |
石排 | 05:33 | 05:48 | 00:42 | 01:12 |
大兴北 | 05:36 | 05:46 | 00:45 | 01:10 |
大兴南 | 05:37 | 05:45 | 00:46 | 01:09 |
银围 | 05:38 | 05:44 | 00:47 | 01:08 |
泽丰 | 05:40 | 05:42 | 00:49 | 01:06 |
屯门医院 | 05:41 | 05:41 | 00:50 | 01:05 |
兆康 | 05:42 | 05:40 | 00:51 | 01:04 |
蓝地 | 05:44 | 05:38 | 00:53 | 01:02 |
泥围 | 05:46 | 05:36 | 00:55 | 01:00 |
钟屋村 | 05:47 | 05:35 | 00:56 | 00:59 |
洪水桥 | 05:49 | 05:33 | 00:58 | 00:57 |
塘坊村 | 05:52 | 05:30 | 01:01 | 00:54 |
屏山 | 05:53 | 05:29 | 01:02 | 00:53 |
水边围 | 05:55 | 05:27 | 01:04 | 00:51 |
丰年路 | 05:56 | 05:26 | 01:05 | 00:50 |
康乐路 | 05:58 | 05:24 | 01:07 | 00:48 |
大棠路 | 05:59 | 05:22 | 01:08 | 00:46 |
元朗 | 06:00 | 05:20 | 01:09 | 00:44 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图