香港地铁轻铁615线
屯门码头总站- 美乐- 蝴蝶- 轻铁车厂- 龙门- 青山村- 青云- 鸣琴- 石排- 新围- 良景- 田景- 建生- 青松- 兆康- 蓝地- 泥围- 钟屋村- 洪水桥- 塘坊村- 屏山- 水边围- 丰年路- 康乐路- 大棠路- 元朗总站
香港地铁轻铁615线换乘信息
香港地铁轻铁615线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往元朗总站 | 往屯门码头总站 | 往元朗总站 | 往屯门码头总站 |
屯门码头总站 | 05:18 | 06:00 | 00:29 | 01:10 |
美乐 | 05:19 | 05:58 | 00:30 | 01:08 |
蝴蝶 | 05:21 | 05:56 | 00:32 | 01:06 |
轻铁车厂 | 05:22 | 05:55 | 00:33 | 01:05 |
龙门 | 05:23 | 05:54 | 00:34 | 01:04 |
青山村 | 05:25 | 05:52 | 00:36 | 01:02 |
青云 | 05:26 | 05:51 | 00:37 | 01:01 |
鸣琴 | 05:28 | 05:49 | 00:39 | 00:59 |
石排 | 05:30 | 05:47 | 00:41 | 00:57 |
新围 | 05:32 | 05:45 | 00:43 | 00:55 |
良景 | 05:33 | 05:44 | 00:44 | 00:54 |
田景 | 05:34 | 05:43 | 00:45 | 00:53 |
建生 | 05:35 | 05:42 | 00:46 | 00:52 |
青松 | 05:37 | 05:41 | 00:48 | 00:51 |
兆康 | 05:40 | 05:38 | 00:51 | 00:48 |
蓝地 | 05:42 | 05:36 | 00:53 | 00:46 |
泥围 | 05:44 | 05:34 | 00:55 | 00:44 |
钟屋村 | 05:45 | 05:33 | 00:56 | 00:43 |
洪水桥 | 05:47 | 05:31 | 00:58 | 00:41 |
塘坊村 | 05:50 | 05:28 | 01:01 | 00:38 |
屏山 | 05:51 | 05:27 | 01:02 | 00:37 |
水边围 | 05:53 | 05:25 | 01:04 | 00:35 |
丰年路 | 05:54 | 05:24 | 01:05 | 00:34 |
康乐路 | 05:56 | 05:22 | 01:07 | 00:32 |
大棠路 | 05:57 | 05:20 | 01:08 | 00:30 |
元朗总站 | 05:58 | 05:18 | 01:09 | 00:28 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图