香港地铁轻铁761P线
香港地铁轻铁761P线换乘信息
香港地铁轻铁761P线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往天逸 | 往元朗总站 | 往天逸 | 往元朗总站 |
元朗总站 | 05:28 | 00:56 | ||
大棠路 | 05:30 | 05:46 | 00:58 | 00:56 |
康乐路 | 05:32 | 05:45 | 01:00 | 00:55 |
丰年路 | 05:34 | 05:43 | 01:02 | 00:53 |
水边围 | 05:35 | 05:42 | 01:03 | 00:52 |
屏山 | 05:37 | 05:40 | 01:05 | 00:50 |
塘坊村 | 05:38 | 05:39 | 01:06 | 00:49 |
坑尾村 | 05:41 | 05:35 | 01:10 | 00:46 |
天耀 | 05:44 | 05:32 | 01:13 | 00:43 |
乐湖 | 05:46 | 05:30 | 01:15 | 00:41 |
天瑞 | 05:47 | 05:29 | 01:16 | 00:40 |
颂富 | 05:49 | 05:27 | 01:18 | 00:38 |
天富 | 05:50 | 05:26 | 01:19 | 00:37 |
天逸 | 05:26 | 00:37 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图