香港地铁轻铁706线
香港地铁轻铁706线换乘信息
香港地铁轻铁706线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往天慈 | 往天水围 | 往天慈 | 往天水围 |
天水围 | 05:20 | 05:20 | 01:03 | 01:03 |
天耀 | 05:22 | 05:22 | 01:05 | 01:05 |
乐湖 | 05:24 | 05:24 | 01:07 | 01:07 |
天瑞 | 05:25 | 05:25 | 01:08 | 01:08 |
颂富 | 05:27 | 05:27 | 01:10 | 01:10 |
天富 | 05:28 | 05:28 | 01:11 | 01:11 |
天逸 | 05:29 | 05:29 | 01:12 | 01:12 |
天恒 | 05:31 | 05:31 | 01:14 | 01:14 |
湿地公园 | 05:32 | 05:32 | 01:15 | 01:15 |
天秀 | 05:33 | 05:33 | 01:16 | 01:16 |
天悦 | 05:34 | 05:34 | 01:17 | 01:17 |
天荣 | 05:37 | 05:37 | 01:20 | 01:20 |
银座 | 05:38 | 05:38 | 01:21 | 01:21 |
天湖 | 05:39 | 05:39 | 01:22 | 01:22 |
天慈 | 05:40 | 05:40 | 01:23 | 01:23 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图