back_img
CPU工具
>
地铁线路图

香港地铁屯马线

屯门- 兆康- 天水围- 朗屏- 元朗- 锦上路- 荃湾西- 美孚- 南昌- 柯士甸- 尖东- 红磡- 何文田- 土瓜湾- 宋皇台- 启德- 钻石山- 显径- 大围- 车公庙- 沙田围- 第一城- 石门- 大水坑- 恒安- 马鞍山- 乌溪沙

香港地铁屯马线换乘信息

香港地铁屯马线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往乌溪沙 往屯门 往乌溪沙 往屯门
屯门05:45 00:09
兆康05:48 06:17 00:12 01:07
天水围05:52 06:12 00:16 01:03
朗屏05:55 06:09 00:19 01:00
元朗05:57 06:07 00:21 00:58
锦上路06:01 06:03 00:25 00:54
荃湾西06:07 06:09 00:31 00:48
美孚06:12 06:04 00:36 00:43
南昌06:15 06:01 00:39 00:40
柯士甸06:18 05:58 00:42 00:37
尖东06:01 05:55 00:45 00:34
红磡06:04 05:53 00:47 00:32
何文田06:06 06:14 00:49 00:30
土瓜湾06:08 06:12 00:51 00:27
宋皇台06:10 06:10 00:53 00:25
启德06:12 06:08 00:55 00:23
钻石山06:14 06:05 00:58 00:21
显径06:18 06:00 01:02 00:16
大围05:40 05:58 01:05 00:14
车公庙05:42 05:56 01:07 00:12
沙田围05:44 05:53 01:09 00:09
第一城05:46 05:51 01:12 00:07
石门05:48 05:49 01:14 00:05
大水坑05:52 05:45 01:18 00:01
恒安05:54 05:43 01:20 23:59
马鞍山05:56 05:41 01:22 23:57
乌溪沙 05:38 23:54

香港地铁其他线路

其他城市地铁线路图

back_img
功能直达
热门应用
交通出行