香港地铁轻铁614线
屯门码头总站- 兆禧- 屯门泳池- 丰景园- 兆麟- 安定- 市中心- 杯渡- 何福堂- 新墟- 景峰- 凤地- 兆康- 蓝地- 泥围- 钟屋村- 洪水桥- 塘坊村- 屏山- 水边围- 丰年路- 康乐路- 大棠路- 元朗总站
香港地铁轻铁614线换乘信息
香港地铁轻铁614线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往元朗总站 | 往屯门码头总站 | 往元朗总站 | 往屯门码头总站 |
屯门码头总站 | 05:20 | 05:56 | 00:38 | 01:14 |
兆禧 | 05:22 | 05:54 | 00:40 | 01:12 |
屯门泳池 | 05:24 | 05:52 | 00:42 | 01:10 |
丰景园 | 05:25 | 05:51 | 00:43 | 01:09 |
兆麟 | 05:27 | 05:49 | 00:45 | 01:07 |
安定 | 05:29 | 05:47 | 00:47 | 01:05 |
市中心 | 05:31 | 05:45 | 00:49 | 01:03 |
杯渡 | 05:33 | 05:43 | 00:51 | 01:01 |
何福堂 | 05:34 | 05:42 | 00:52 | 01:00 |
新墟 | 05:35 | 05:41 | 00:53 | 00:59 |
景峰 | 05:36 | 05:40 | 00:54 | 00:58 |
凤地 | 05:37 | 05:39 | 00:55 | 00:57 |
兆康 | 05:39 | 05:37 | 00:57 | 00:55 |
蓝地 | 05:41 | 05:35 | 00:59 | 00:53 |
泥围 | 05:43 | 05:33 | 01:01 | 00:51 |
钟屋村 | 05:44 | 05:32 | 01:02 | 00:50 |
洪水桥 | 05:46 | 05:30 | 01:04 | 00:48 |
塘坊村 | 05:49 | 05:27 | 01:07 | 00:45 |
屏山 | 05:50 | 05:26 | 01:08 | 00:44 |
水边围 | 05:52 | 05:24 | 01:10 | 00:42 |
丰年路 | 05:53 | 05:23 | 01:11 | 00:41 |
康乐路 | 05:55 | 05:21 | 01:13 | 00:39 |
大棠路 | 05:56 | 05:19 | 01:14 | 00:37 |
元朗总站 | 05:57 | 05:17 | 01:15 | 00:35 |
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图